Office Add: Room B 1002, 13# Builing, Huian County, Fujian Pro, P.R.China
Factory: Lingshan Industrial Area, Tuzai Town, Huian County, Fujian, P. R. China
Tel:0086-595-87338530
Fax:0086-595-87338530
Email:arrowbearing@aliyun.com
MSN: dongmingcsp@hotmail.com
SKYPE:dongmingcsp
Website: www.arrowbearing.com;
www.qabbearings.com
Hot tags:An spa-5 manufacturer and supplier, specialized in providing various spa-5 with excellent quality and perfect solution. If you're going to buy spa-5 with excellent service, welcome to get more details from us.
>>
<<
select | Inquiry | Size | Bush No. | Max.Bore | Type | p (mm) | 0 (mm) | Dimensios(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | G | H | K | L | M | ||||||||
100*5 | 1610 | 42 | 3 | 100 | 106 | 30 | 68 | 一 | 0 | 25 | 55 | ||
106*5 | 2012 | 50 | 3 | 106 | 112 | 80 | 74 | 一 | 48 | 32 | 0 | ||
112*5 | 2012 | 50 | 3 | 112 | 118 | 30 | 78 | 一 | 48 | 32 | 0 | ||
118*5 | 2012 | 50 | 3 | 113 | 124 | 80 | 86 | 一 | 0 | 32 | 48 | ||
125*5 | 2012 | 50 | 3 | 125 | 131 | 30 | 91 | 一 | 0 | 32 | 48 | ||
132*5 | 2517 | 60 | 3 | 132 | 138 | 80 | 100 | 一 | 17.5 | 45 | 17.5 | ||
140*5 | 2517 | 60 | 3 | 140 | 146 | 30 | 106 | 一 | 17.5 | 45 | 17.5 | ||
150*5 | 2517 | 60 | 3 | 150 | 156 | 80 | 116 | 一 | 17.5 | 45 | 17.5 | ||
160*5 | 2517 | 60 | 3 | 160 | 166 | 30 | 126 | 一 | 17.5 | 45 | 175 | ||
170*5 | 3020 | 75 | 3 | 170 | 176 | 80 | 136 | 一 | 14.5 | 51 | 14.5 | ||
180*5 | 3020 | 75 | 3 | 180 | 136 | 30 | 146 | 一 | 14.5 | 51 | 14.5 | ||
190*5 | 3020 | 75 | 3 | 190 | 196 | 80 | 156 | 一 | 14.5 | 51 | 14.5 | ||
200*5 | 3020 | 75 | 3 | 200 | 206 | 30 | 166 | 一 | 14.5 | 51 | 14.5 | ||
212*5 | 3020 | 75 | 3 | 212 | 218 | 80 | 178 | 一 | 0 | 51 | 29 | ||
224*5 | 3020 | 75 | 3 | 224 | 230 | 30 | 190 | 一 | 0 | 51 | 29 | ||
236*5 | 3020 | 75 | 4 | 236 | 242 | 80 | 202 | 150 | 14.5 | 51 | 14.5 | ||
250*5 | 3020 | 75 | 4 | 250 | 256 | 30 | 216 | 150 | 14.5 | 51 | 14 5 | ||
265*5 | 3525 | 95 | 4 | 265 | 271 | 80 | 231 | 170 | 7.5 | 65 | 7.5 | ||
280*5 | 3525 | 95 | 4 | 280 | 236 | 30 | 246 | 170 | 75 | 65 | 7.5 | ||
300*5 | 3525 | 95 | 4 | 300 | 306 | 80 | 266 | 170 | 7.5 | 65 | 7.5 | ||
>>
<<