Office Add: Room B 1002, 13# Builing, Huian County, Fujian Pro, P.R.China
Factory: Lingshan Industrial Area, Tuzai Town, Huian County, Fujian, P. R. China
Tel:0086-595-87338530
Fax:0086-595-87338530
Email:arrowbearing@aliyun.com
MSN: dongmingcsp@hotmail.com
SKYPE:dongmingcsp
Website: www.arrowbearing.com;
www.qabbearings.com
Hot tags:An spa-3 manufacturer and supplier, specialized in providing various spa-3 with excellent quality and perfect solution. If you're going to buy spa-3 with excellent service, welcome to get more details from us.
>>
<<
select | Inquiry | Size | Bush No. | Max.Bore | Type | p (mm) | 0 (mm) | Dimensios(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | G | H | K | L | M | ||||||||
71*3 | 1103 | 28 | 3 | 71 | 77 | 50 | 40 | 一 | 28 | 22 | 0 | ||
75*3 | 1103 | 28 | 3 | 75 | 31 | 50 | 43 | 一 | 23 | 22 | 0 | ||
80*3 | 1210 | 32 | 3 | 80 | 86 | 50 | 43 | 一 | 25 | 25 | 0 | ||
85*3 | 1210 | 32 | 3 | 35 | 91 | 50 | 53 | 一 | 25 | 25 | 0 | ||
90*3 | 1610 | 42 | 3 | 90 | 96 | 50 | 58 | 一 | 25 | 25 | 0 | ||
95*3 | 1610 | 42 | 3 | 95 | 101 | 50 | 63 | 一 | 25 | 25 | 0 | ||
100*3 | 1610 | 42 | 3 | 100 | 106 | 50 | 68 | 一 | 0 | 25 | 25 | ||
106*3 | 1610 | 42 | 3 | 106 | 112 | 50 | 72 | 一 | 0 | 25 | 25 | ||
112*3 | 2012 | 50 | 3 | 112 | 118 | 50 | 78 | 一 | 18 | 32 | 0 | ||
118*3 | 2012 | 50 | 3 | 118 | 124 | 50 | 86 | 一 | 0 | 32 | 18 | ||
125*3 | 2012 | 50 | 3 | 125 | 131 | 50 | 91 | 一 | 0 | 32 | 13 | ||
132*3 | 2012 | 50 | 3 | 132 | 133 | 50 | 93 | 一 | 0 | 32 | 18 | ||
140*3 | 2517 | 60 | 3 | 140 | 146 | 50 | 106 | 一 | 0 | 45 | 5 | ||
150*3 | 2517 | 60 | 3 | 150 | 156 | 50 | 116 | 一 | 0 | 45 | 5 | ||
160*3 | 2517 | 60 | 3 | 160 | 166 | 50 | 126 | 一 | 0 | 45 | 5 | ||
170*3 | 2517 | 60 | 3 | 170 | 176 | 50 | 136 | 一 | 0 | 45 | 5 | ||
180*3 | 2517 | 60 | 3 | 180 | 186 | 50 | 146 | 一 | 0 | 45 | 5 | ||
190*3 | 2517 | 60 | 3 | 190 | 196 | 50 | 156 | 一 | 0 | 45 | 5 | ||
200*3 | 2517 | 60 | 4 | 200 | 206 | 50 | 166 | 120 | 2.5 | 45 | 2.5 | ||
212*3 | 2517 | 60 | 4 | 212 | 218 | 50 | 178 | 120 | 2 5 | 45 | 2 5 | ||
>>
<<